Samling
13:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Division 2B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 14 | 37 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 34 | -19 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 68 | -62 | 0 |
Kommentarer