Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan Södra B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 80 | 27 | 53 | 42 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 37 | 14 | 31 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 58 | 49 | 9 | 31 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 51 | 47 | 4 | 26 | |
17 | 7 | 3 | 7 | 47 | 55 | -8 | 25 | |
16 | 5 | 6 | 5 | 49 | 44 | 5 | 24 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 43 | 42 | 1 | 24 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 41 | 39 | 2 | 22 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 39 | 54 | -15 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 43 | 57 | -14 | 18 | |
17 | 1 | 2 | 14 | 29 | 80 | -51 | 5 |
Kommentarer