Samling
08:55
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A1 Fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Kommentarer