Samling
11:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A2 Fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Kommentarer