Samling
14:00, Klubbrum
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamJunior Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 14 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Kommentarer