Samling
14:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamJunior Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 18 | 7 | 17 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 |
Kommentarer