Samling
07:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1 | 3 | 115 | 30 | 85 | 35 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 101 | 36 | 65 | 30 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 84 | 81 | 3 | 26 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 52 | 105 | -53 | 19 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 59 | 85 | -26 | 17 | |
15 | 2 | 1 | 12 | 33 | 107 | -74 | 8 |
Kommentarer