Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamJunior Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 5 | 44 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 12 | 40 | 20 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 42 | -23 | 7 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 59 | -49 | 3 |
Kommentarer